对比<{$sysstat.after.new_trade|default:0}>
对比<{$sysstat.after.already_send_trade|default:0}>
对比<{$sysstat.after.complete_trade|default:0}>
对比<{$sysstat.after.cancle_trade|default:0}>
日期 | 新增订单数量 | 已发货订单数量 | 已完成订单数量 | 已取消订单数量 | ||||||
<{($pages-1)*$limits+$name+1}> |
<{$sysdataday.createtime|date_format:'%Y/%m/%d'}>
|
<{$sysdataday.new_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.already_send_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.complete_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.cancle_trade|default:'-'}>
|
|||||
<{($pages-1)*$limits+$name+1}> |
<{$sysdataday.before.createtime|date_format:'%Y/%m/%d'}>
<{if $sysdataday.mid.createtime}>
<{$sysdataday.mid.createtime|date_format:'%Y/%m/%d'}>
<{else}>
-
<{/if}>
变化率
|
<{$sysdataday.before.new_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.mid.new_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.last.new_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.before.already_send_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.mid.already_send_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.last.already_send_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.before.complete_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.mid.complete_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.last.complete_trade|default:'-'}>
|
<{$sysdataday.before.cancle_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.mid.cancle_trade|default:'-'}>
<{$sysdataday.last.cancle_trade|default:'-'}>
|
|||||
暂无数据 |